2025 L’année de tous les records.

Déjà 21 ans de gagnants à Belles Cotes chaque jour – Consultez les résultats journaliers c’est mieux que des promesses- Pronostics pour les courses PMU en France et Etranger disponibles dès la veille.

Pronostic Multi PMU

MULTI / MINI MULTI 2 SUR 4
Type Date/Course Chevaux Rapport
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 15-07-2025 - R3C1 - LANGON-LIBOURNE 11 - 9 3,90€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 15-07-2025 - R3C1 - LANGON-LIBOURNE 11 - 6 3,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 15-07-2025 - R3C1 - LANGON-LIBOURNE 9 - 6 3,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 15-07-2025 - R3C3 - LANGON-LIBOURNE 7 - 10 11,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 15-07-2025 - R3C4 - LANGON-LIBOURNE 12 - 7 17,10€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 15-07-2025 - R4C1 - LE MANS 6 - 4 3,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 14-07-2025 - R1C6 - VICHY 3 - 1 8,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 14-07-2025 - R2C1 - MOMARKEN NORVEGE 4 - 5 3,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 14-07-2025 - R2C2 - MOMARKEN NORVEGE 5 - 1 5,40€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 14-07-2025 - R2C3 - MOMARKEN NORVEGE 1 - 7 12,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 14-07-2025 - R2C5 - MOMARKEN NORVEGE 1 - 2 15,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 14-07-2025 - R4C6 - BEAUMONT DE LOMAGNE 13 - 7 18,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 14-07-2025 - R5C2 - CAGNES/MER 8 - 9 4,80€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 14-07-2025 - R5C5 - CAGNES/MER 7 - 3 8,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 13-07-2025 - R1C3 - PARISLONGCHAMP 6 - 9 13,20€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 13-07-2025 - R4C8 - AIX LES BAINS 3 - 1 9,60€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 13-07-2025 - R5C3 - CHATELAILLON 2 - 4 7,20€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 13-07-2025 - R5C4 - CHATELAILLON 10 - 16 12,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 13-07-2025 - R5C5 - CHATELAILLON 5 - 2 3,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 13-07-2025 - R5C6 - CHATELAILLON 11 - 9 13,50€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 13-07-2025 - R5C7 - CHATELAILLON 12 - 7 3,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 13-07-2025 - R5C7 - CHATELAILLON 12 - 11 3,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 13-07-2025 - R5C7 - CHATELAILLON 7 - 11 3,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 13-07-2025 - R6C3 - MARONAS 4 - 5 5,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 13-07-2025 - R6C3 - MARONAS 4 - 11 5,40€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 13-07-2025 - R6C3 - MARONAS 5 - 11 5,40€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 13-07-2025 - R6C4 - MARONAS 6 - 11 6,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 13-07-2025 - R6C5 - MARONAS 10 - 4 25,80€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 12-07-2025 - R1C1 - ENGHIEN 8 - 5 9,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R1C2 - ENGHIEN 5 - 4 12,90€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 12-07-2025 - R1C3 - ENGHIEN 1 - 4 11,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R1C5 - ENGHIEN 2 - 6 5,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R1C6 - ENGHIEN 6 - 5 4,50€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R1C7 - ENGHIEN 10 - 11 11,70€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R1C8 - ENGHIEN 3 - 2 3,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R2C3 - WOLVEGA 8 - 6 13,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R2C4 - WOLVEGA 5 - 7 4,50€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R2C4 - WOLVEGA 5 - 1 4,50€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 12-07-2025 - R2C4 - WOLVEGA 7 - 1 4,50€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R2C5 - WOLVEGA 3 - 6 8,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R3C2 - DIEPPE 11 - 2 14,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R3C3 - DIEPPE 8 - 11 12,60€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 12-07-2025 - R3C8 - DIEPPE 4 - 3 8,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R4C1 - LA TESTE 8 - 1 3,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R4C1 - LA TESTE 8 - 7 3,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 12-07-2025 - R4C1 - LA TESTE 1 - 7 3,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 12-07-2025 - R4C2 - LA TESTE 3 - 2 3,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R4C3 - LA TESTE 2 - 7 13,80€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 12-07-2025 - R5C1 - LES SABLES D OLONNE 13 - 12 3,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R5C2 - LES SABLES D OLONNE 5 - 6 8,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 12-07-2025 - R5C3 - LES SABLES D OLONNE 5 - 7 4,80€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R1C1 - CABOURG 10 - 14 18,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R1C2 - CABOURG 12 - 14 35,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R1C3 - CABOURG 3 - 10 6,00€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R1C5 - CABOURG 4 - 9 9,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R1C6 - CABOURG 13 - 14 7,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R3C3 - LA CAPELLE 6 - 16 6,60€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 11-07-2025 - R3C4 - LA CAPELLE 6 - 4 6,00€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R3C5 - LA CAPELLE 14 - 10 6,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R3C7 - LA CAPELLE 3 - 1 4,50€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 11-07-2025 - R4C3 - CLAIREFONTAINE 7 - 5 3,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R4C4 - CLAIREFONTAINE 7 - 10 7,80€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R4C5 - CLAIREFONTAINE 4 - 5 16,80€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R4C6 - CLAIREFONTAINE 7 - 8 9,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R5C1 - HYERES 10 - 11 6,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R5C4 - HYERES 4 - 3 7,80€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 11-07-2025 - R5C5 - HYERES 3 - 7 3,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R5C5 - HYERES 3 - 6 3,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R5C5 - HYERES 7 - 6 3,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 11-07-2025 - R5C7 - HYERES 8 - 6 7,50€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 10-07-2025 - R1C5 - ENGHIEN 7 - 10 5,10€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 10-07-2025 - R1C8 - ENGHIEN 2 - 3 11,10€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 10-07-2025 - R2C1 - KARLSHORST 3 - 7 6,60€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 10-07-2025 - R2C2 - KARLSHORST 10 - 4 8,70€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 10-07-2025 - R3C2 - AMIENS 5 - 11 5,70€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 10-07-2025 - R3C4 - AMIENS 4 - 12 12,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 10-07-2025 - R3C6 - AMIENS 14 - 5 26,70€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 10-07-2025 - R3C7 - AMIENS 3 - 9 21,90€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 10-07-2025 - R4C3 - CHATEAUBRIANT 3 - 2 6,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 10-07-2025 - R4C5 - CHATEAUBRIANT 7 - 9 3,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 10-07-2025 - R4C5 - CHATEAUBRIANT 7 - 6 3,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 10-07-2025 - R4C5 - CHATEAUBRIANT 9 - 6 3,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 10-07-2025 - R4C6 - CHATEAUBRIANT 4 - 3 20,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 10-07-2025 - R4C7 - CHATEAUBRIANT 6 - 1 5,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 10-07-2025 - R4C8 - CHATEAUBRIANT 2 - 1 5,10€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 10-07-2025 - R5C1 - PARISLONGCHAMP 6 - 3 4,50€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 10-07-2025 - R5C3 - PARISLONGCHAMP 2 - 7 7,50€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 10-07-2025 - R5C4 - PARISLONGCHAMP 7 - 2 6,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 10-07-2025 - R5C4 - PARISLONGCHAMP 7 - 6 6,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 10-07-2025 - R5C4 - PARISLONGCHAMP 2 - 6 6,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 10-07-2025 - R5C6 - PARISLONGCHAMP 10 - 2 5,10€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 09-07-2025 - R1C4 - LES SABLES D OLONNE 15 - 6 5,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 09-07-2025 - R1C5 - LES SABLES D OLONNE 16 - 5 10,50€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 09-07-2025 - R1C8 - LES SABLES D OLONNE 10 - 5 10,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 09-07-2025 - R2C2 - TONGRES 8 - 4 5,10€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 09-07-2025 - R2C2 - TONGRES 8 - 2 5,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 09-07-2025 - R2C2 - TONGRES 4 - 2 5,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 09-07-2025 - R2C4 - TONGRES 2 - 9 10,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 09-07-2025 - R3C8 - SENONNES POUANCE 6 - 1 6,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 09-07-2025 - R3C9 - SENONNES POUANCE 4 - 1 9,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 09-07-2025 - R4C3 - SAINT-CLOUD 11 - 2 5,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 09-07-2025 - R4C5 - SAINT-CLOUD 11 - 9 10,80€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 09-07-2025 - R4C6 - SAINT-CLOUD 5 - 7 3,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 09-07-2025 - R4C8 - SAINT-CLOUD 9 - 5 7,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 09-07-2025 - R4C8 - SAINT-CLOUD 9 - 6 7,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 09-07-2025 - R4C8 - SAINT-CLOUD 5 - 6 7,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 09-07-2025 - R5C1 - AIX LES BAINS 8 - 6 44,40€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 09-07-2025 - R5C4 - AIX LES BAINS 8 - 2 5,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 09-07-2025 - R5C4 - AIX LES BAINS 8 - 6 5,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 09-07-2025 - R5C4 - AIX LES BAINS 2 - 6 5,40€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 08-07-2025 - R1C5 - CHANTILLY 7 - 2 15,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 08-07-2025 - R1C8 - CHANTILLY 11 - 14 11,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 08-07-2025 - R3C2 - SAINT MALO 9 - 10 12,60€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 08-07-2025 - R3C6 - SAINT MALO 10 - 9 15,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 08-07-2025 - R3C7 - SAINT MALO 7 - 6 19,80€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 08-07-2025 - R3C8 - SAINT MALO 2 - 14 10,80€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 08-07-2025 - R4C5 - HYERES 8 - 3 16,20€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 08-07-2025 - R5C1 - CABOURG 4 - 7 4,80€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 08-07-2025 - R5C3 - CABOURG 2 - 7 9,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 08-07-2025 - R5C3 - CABOURG 2 - 14 9,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 08-07-2025 - R5C3 - CABOURG 7 - 14 9,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 08-07-2025 - R5C4 - CABOURG 8 - 10 4,20€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 08-07-2025 - R5C4 - CABOURG 8 - 7 4,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 08-07-2025 - R5C4 - CABOURG 10 - 7 4,20€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 07-07-2025 - R1C1 - CHATEAUBRIANT 8 - 12 15,00€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 07-07-2025 - R1C4 - CHATEAUBRIANT 14 - 5 12,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R1C5 - CHATEAUBRIANT 13 - 7 5,10€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 07-07-2025 - R1C5 - CHATEAUBRIANT 13 - 8 5,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R1C5 - CHATEAUBRIANT 7 - 8 5,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R1C6 - CHATEAUBRIANT 3 - 16 15,00€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R1C7 - CHATEAUBRIANT 12 - 14 18,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R2C5 - HAMBOURG HORN 11 - 1 4,50€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 07-07-2025 - R3C2 - VITTEL 7 - 8 6,00€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R3C4 - VITTEL 1 - 4 3,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R3C4 - VITTEL 1 - 8 3,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 07-07-2025 - R3C4 - VITTEL 4 - 8 3,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 07-07-2025 - R3C5 - VITTEL 4 - 2 3,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R4C1 - DIEPPE 2 - 7 4,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R4C1 - DIEPPE 2 - 10 4,20€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 07-07-2025 - R4C1 - DIEPPE 7 - 10 4,20€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 07-07-2025 - R4C2 - DIEPPE 2 - 12 13,80€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R4C4 - DIEPPE 8 - 13 8,70€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 07-07-2025 - R4C6 - DIEPPE 6 - 3 14,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R5C1 - CAGNES/MER 8 - 11 3,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 07-07-2025 - R5C1 - CAGNES/MER 8 - 5 3,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R5C1 - CAGNES/MER 11 - 5 3,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 07-07-2025 - R5C2 - CAGNES/MER 11 - 10 3,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R5C2 - CAGNES/MER 11 - 8 3,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R5C2 - CAGNES/MER 10 - 8 3,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R5C3 - CAGNES/MER 8 - 9 95,70€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R5C4 - CAGNES/MER 7 - 6 13,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R5C6 - CAGNES/MER 8 - 10 13,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 07-07-2025 - R5C7 - CAGNES/MER 5 - 6 11,70€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 06-07-2025 - R1C6 - DEAUVILLE 1 - 11 12,00€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 06-07-2025 - R1C8 - DEAUVILLE 6 - 9 29,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 06-07-2025 - R2C8 - HAMBOURG HORN 7 - 3 24,00€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 06-07-2025 - R3C1 - LA CAPELLE 2 - 3 28,80€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 06-07-2025 - R3C3 - LA CAPELLE 1 - 5 20,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 06-07-2025 - R3C7 - LA CAPELLE 10 - 3 18,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 06-07-2025 - R5C2 - LAVAL 12 - 7 8,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 06-07-2025 - R5C5 - LAVAL 5 - 9 7,80€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 06-07-2025 - R5C7 - LAVAL 2 - 3 7,80€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 06-07-2025 - R6C6 - DUINDIGT 3 - 11 32,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 06-07-2025 - R7C10 - JARLSBERG 5 - 8 8,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 05-07-2025 - R1C1 - ENGHIEN 9 - 10 15,00€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 05-07-2025 - R1C5 - ENGHIEN 13 - 11 13,80€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 05-07-2025 - R1C6 - ENGHIEN 15 - 6 7,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 05-07-2025 - R1C6 - ENGHIEN 15 - 3 7,20€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 05-07-2025 - R1C6 - ENGHIEN 6 - 3 7,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 05-07-2025 - R3C4 - HAMBOURG HORN 11 - 6 4,50€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 05-07-2025 - R3C5 - HAMBOURG HORN 7 - 6 3,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 05-07-2025 - R4C7 - AIX LES BAINS 3 - 5 6,00€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 05-07-2025 - R4C8 - AIX LES BAINS 1 - 2 4,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 05-07-2025 - R5C6 - DEAUVILLE 15 - 14 29,70€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 04-07-2025 - R1C2 - CABOURG 16 - 15 5,10€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 04-07-2025 - R1C4 - CABOURG 10 - 15 11,70€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 04-07-2025 - R1C6 - CABOURG 9 - 10 10,20€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 04-07-2025 - R3C1 - FEURS 8 - 9 4,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 04-07-2025 - R3C2 - FEURS 7 - 6 10,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 04-07-2025 - R3C3 - FEURS 7 - 3 4,80€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 04-07-2025 - R3C6 - FEURS 7 - 8 19,50€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 04-07-2025 - R3C7 - FEURS 4 - 2 10,80€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 04-07-2025 - R3C8 - FEURS 4 - 9 5,10€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 04-07-2025 - R4C5 - SAINT-CLOUD 8 - 1 12,00€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 04-07-2025 - R4C6 - SAINT-CLOUD 3 - 13 8,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 04-07-2025 - R5C1 - LA TESTE 7 - 5 11,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 03-07-2025 - R1C1 - PARISLONGCHAMP 5 - 13 6,90€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 03-07-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 9 - 3 5,70€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 03-07-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 9 - 6 5,70€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 03-07-2025 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 3 - 6 5,70€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 03-07-2025 - R1C5 - PARISLONGCHAMP 4 - 10 4,80€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 03-07-2025 - R1C5 - PARISLONGCHAMP 4 - 6 4,80€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 03-07-2025 - R1C5 - PARISLONGCHAMP 10 - 6 4,80€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 03-07-2025 - R2C5 - NANTES 4 - 6 3,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 03-07-2025 - R2C5 - NANTES 4 - 1 3,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 03-07-2025 - R2C5 - NANTES 6 - 1 3,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 03-07-2025 - R3C3 - LISIEUX 14 - 12 12,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 03-07-2025 - R3C5 - LISIEUX 7 - 4 4,80€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 03-07-2025 - R4C4 - PORNICHET 4 - 7 3,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 03-07-2025 - R4C4 - PORNICHET 4 - 6 3,60€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 03-07-2025 - R4C4 - PORNICHET 7 - 6 3,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 02-07-2025 - R1C1 - ENGHIEN 9 - 5 23,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 02-07-2025 - R1C4 - ENGHIEN 8 - 4 12,00€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 02-07-2025 - R1C5 - ENGHIEN 6 - 2 5,70€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 02-07-2025 - R4C3 - DAX 10 - 6 6,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 02-07-2025 - R4C3 - DAX 10 - 1 6,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 02-07-2025 - R4C3 - DAX 6 - 1 6,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 02-07-2025 - R4C6 - DAX 2 - 12 7,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 02-07-2025 - R5C1 - VICHY 5 - 8 9,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 01-07-2025 - R1C2 - VICHY 2 - 8 10,80€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 01-07-2025 - R1C2 - VICHY 2 - 6 10,80€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 01-07-2025 - R1C2 - VICHY 8 - 6 10,80€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 01-07-2025 - R1C5 - VICHY 9 - 5 5,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 01-07-2025 - R5C5 - MONT DE MARSAN 3 - 2 13,50€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 01-07-2025 - R6C2 - CABOURG 12 - 2 12,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 01-07-2025 - R6C3 - CABOURG 3 - 2 13,50€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 01-07-2025 - R6C4 - CABOURG 5 - 4 12,60€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 01-07-2025 - R6C6 - CABOURG 3 - 1 11,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 30-06-2025 - R1C3 - CLAIREFONTAINE 4 - 2 3,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 30-06-2025 - R1C5 - CLAIREFONTAINE 8 - 9 12,00€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 30-06-2025 - R1C7 - CLAIREFONTAINE 3 - 4 4,50€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 30-06-2025 - R1C8 - CLAIREFONTAINE 2 - 9 12,00€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 30-06-2025 - R2C3 - CHOLET 1 - 2 6,90€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 30-06-2025 - R2C8 - CHOLET 3 - 4 9,90€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 30-06-2025 - R2C9 - CHOLET 4 - 2 10,50€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 30-06-2025 - R3C1 - LE MONT SAINT MICHEL 1 - 3 5,70€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 30-06-2025 - R3C3 - LE MONT SAINT MICHEL 10 - 9 3,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 30-06-2025 - R3C4 - LE MONT SAINT MICHEL 16 - 9 9,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 30-06-2025 - R3C5 - LE MONT SAINT MICHEL 5 - 4 42,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 30-06-2025 - R3C6 - LE MONT SAINT MICHEL 11 - 12 7,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 30-06-2025 - R3C6 - LE MONT SAINT MICHEL 11 - 5 7,20€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 30-06-2025 - R3C6 - LE MONT SAINT MICHEL 12 - 5 7,20€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 30-06-2025 - R3C7 - LE MONT SAINT MICHEL 15 - 6 21,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 30-06-2025 - R4C1 - VICHY 2 - 7 7,50€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 30-06-2025 - R4C2 - VICHY 8 - 3 36,00€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 30-06-2025 - R4C3 - VICHY 8 - 7 3,60€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 30-06-2025 - R4C4 - VICHY 5 - 4 5,10€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 30-06-2025 - R4C5 - VICHY 11 - 12 5,40€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 30-06-2025 - R4C6 - VICHY 11 - 15 9,90€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 30-06-2025 - R5C5 - PONTEFRACT 6 - 1 3,60€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 29-06-2025 - R1C1 - SAINT-CLOUD 3 - 4 11,40€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 29-06-2025 - R1C8 - SAINT-CLOUD 2 - 3 8,70€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 29-06-2025 - R2C4 - HAMBOURG HORN 3 - 2 5,70€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 29-06-2025 - R2C5 - HAMBOURG HORN 1 - 8 3,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 29-06-2025 - R3C2 - CHARTRES 9 - 5 9,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 29-06-2025 - R3C2 - CHARTRES 9 - 12 9,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 29-06-2025 - R3C2 - CHARTRES 5 - 12 9,30€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 29-06-2025 - R3C3 - CHARTRES 12 - 11 9,00€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 29-06-2025 - R3C5 - CHARTRES 4 - 3 4,20€
2 SUR 4 (En 2 chevaux) 29-06-2025 - R3C7 - CHARTRES 12 - 5 12,30€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 29-06-2025 - R5C4 - SAINT GALMIER 12 - 13 4,20€
2 SUR 4 (En 3 chevaux) 29-06-2025 - R5C7 - SAINT GALMIER 4 - 7 10,50€
Première page Page précédente Page Suivante Dernière Page

Meilleurs pronostics Multi pour gagner au PMU. Tous les résultats de notre pronostic exclusif pour gagner aux courses PMU.

Le jeu du MULTI est simple et complexe à la fois, simple car il n'y a aucune notion d'ordre et là c'est un avantage énorme pour les joueurs, et complexe car il faut trouver les 4 premiers chevaux de l'arrivée de la course du PMU. Trouver 4 chevaux est obligatoirement plus difficile que de trouver un seul cheval.

Les rapports constatés sont souvent élevés comparativement à la complexité moyenne de ce jeu, ce qui fait que ce jeu est très apprécié aussi bien par les joueurs amateurs que par les professionnels.  Le fait de proposer ce jeu en MULTI en 4, 5, 6 ou 7 chevaux permet d'ouvrir son jeu dans la sélection avec une même mise fixe.

Puisque nous abordons le sujet des mises, n'oubliez pas que vous pouvez également engager vos paris soit en mode "combiné" ou avec "champ". Le fait de jouer avec champ permet d'aller chercher des chevaux à grosses cotes et donc qui rapporteront plus s'ils font l'arrivée. Pour ce type de jeu avec champ l'importance de la ou les bases sera primordiale.

La Centrale du Turfiste vous propose sont pronostic MULTI pour jouer au PMU dans toutes les courses de toutes les réunions qui proposent ce type de paris.