Jeu Simple Gagnant : Record 2026 : le 19/06 r8-311 en 1 seul cheval à 113.20€ pour 1€ !

Jeu Simple PMU Gagnant : 18/11/2026 = 26.50 €…  16/11/2026 = 22.70€…  15/11/2026 = 11.80 €…  14/11/2026 = 10.40 €…  13/11/2026 = 9.10 €…  12/11/2026 = 15.50€…  11/11/2026 = 17.30€…  10/11/2026 = 19.10€…  

Pronostic Jeu Simple Gagnant Placé PMU Résultats



En 1 cheval En 2 chevaux En 3 chevaux

Date/Course Cheval Rapport Gagnant Rapport Placé Total
19-11-2026 - R1C1 - SAINT-CLOUD 8 4,20€ 1,40€ 5,60€
19-11-2026 - R1C1 - SAINT-CLOUD 1 - 1,90€ 1,90€
19-11-2026 - R1C2 - SAINT-CLOUD 2 - 2,10€ 2,10€
19-11-2026 - R1C3 - SAINT-CLOUD 5 - 2,80€ 2,80€
19-11-2026 - R2C1 - FONTAINEBLEAU 1 - 3,40€ 3,40€
19-11-2026 - R2C2 - FONTAINEBLEAU 3 4,20€ 1,80€ 6,00€
19-11-2026 - R2C2 - FONTAINEBLEAU 5 - 2,00€ 2,00€
19-11-2026 - R2C3 - FONTAINEBLEAU 2 - 1,40€ 1,40€
19-11-2026 - R2C3 - FONTAINEBLEAU 1 - 1,80€ 1,80€
19-11-2026 - R2C4 - FONTAINEBLEAU 1 - 2,30€ 2,30€
18-11-2026 - R1C1 - MAUQUENCHY 14 - 2,40€ 2,40€
18-11-2026 - R1C2 - MAUQUENCHY 9 3,30€ 1,30€ 4,60€
18-11-2026 - R1C2 - MAUQUENCHY 8 - 1,60€ 1,60€
18-11-2026 - R1C3 - MAUQUENCHY 2 5,50€ 2,10€ 7,60€
18-11-2026 - R1C3 - MAUQUENCHY 5 - 1,70€ 1,70€
18-11-2026 - R1C4 - MAUQUENCHY 8 3,20€ 1,50€ 4,70€
18-11-2026 - R1C4 - MAUQUENCHY 4 - 1,70€ 1,70€
18-11-2026 - R1C5 - MAUQUENCHY 7 4,50€ 1,80€ 6,30€
18-11-2026 - R1C6 - MAUQUENCHY 8 1,50€ 1,10€ 2,60€
18-11-2026 - R1C6 - MAUQUENCHY 7 - 1,80€ 1,80€
18-11-2026 - R1C7 - MAUQUENCHY 2 2,30€ 1,30€ 3,60€
18-11-2026 - R1C7 - MAUQUENCHY 14 - 1,40€ 1,40€
18-11-2026 - R1C7 - MAUQUENCHY 11 - 2,10€ 2,10€
18-11-2026 - R1C8 - MAUQUENCHY 18 - 2,70€ 2,70€
18-11-2026 - R2C1 - PAU 5 4,80€ 2,30€ 7,10€
18-11-2026 - R2C1 - PAU 1 - 2,40€ 2,40€
18-11-2026 - R2C2 - PAU 2 12,00€ 6,20€ 18,20€
18-11-2026 - R2C3 - PAU 3 1,80€ 1,20€ 3,00€
18-11-2026 - R2C3 - PAU 5 - 1,40€ 1,40€
18-11-2026 - R2C4 - PAU 12 - 1,30€ 1,30€
18-11-2026 - R2C7 - PAU 4 - 2,20€ 2,20€
18-11-2026 - R2C8 - PAU 1 - 2,00€ 2,00€
18-11-2026 - R5C2 - KEMPTON PARK 3 - 2,40€ 2,40€
18-11-2026 - R5C3 - KEMPTON PARK 5 2,60€ 1,50€ 4,10€
18-11-2026 - R5C3 - KEMPTON PARK 1 - 1,50€ 1,50€
18-11-2026 - R5C4 - KEMPTON PARK 1 3,00€ 1,80€ 4,80€
18-11-2026 - R5C5 - KEMPTON PARK 1 6,40€ 2,60€ 9,00€
18-11-2026 - R5C6 - KEMPTON PARK 9 - 1,40€ 1,40€
18-11-2026 - R5C6 - KEMPTON PARK 2 - 4,30€ 4,30€
18-11-2026 - R5C7 - KEMPTON PARK 3 2,20€ 1,70€ 3,90€
18-11-2026 - R5C8 - KEMPTON PARK 6 4,60€ 1,50€ 6,10€
18-11-2026 - R6C1 - BORELY 4 2,30€ 1,50€ 3,80€
18-11-2026 - R6C1 - BORELY 3 - 1,30€ 1,30€
18-11-2026 - R6C2 - BORELY 14 - 2,60€ 2,60€
18-11-2026 - R6C3 - BORELY 10 - 2,40€ 2,40€
18-11-2026 - R6C4 - BORELY 14 3,20€ 1,80€ 5,00€
18-11-2026 - R6C4 - BORELY 5 - 2,30€ 2,30€
18-11-2026 - R6C5 - BORELY 3 5,10€ 2,40€ 7,50€
18-11-2026 - R6C5 - BORELY 2 - 1,80€ 1,80€
18-11-2026 - R6C6 - BORELY 3 - 1,70€ 1,70€
18-11-2026 - R6C6 - BORELY 6 - 1,80€ 1,80€
18-11-2026 - R6C7 - BORELY 8 - 2,90€ 2,90€
18-11-2026 - R6C8 - BORELY 10 - 2,60€ 2,60€
18-11-2026 - R6C8 - BORELY 1 - 1,40€ 1,40€
18-11-2026 - R7C2 - SOLVALLA 4 3,90€ 1,70€ 5,60€
18-11-2026 - R7C2 - SOLVALLA 12 - 1,60€ 1,60€
18-11-2026 - R7C3 - SOLVALLA 2 4,10€ 1,40€ 5,50€
18-11-2026 - R7C3 - SOLVALLA 8 - 1,20€ 1,20€
18-11-2026 - R7C4 - SOLVALLA 4 1,50€ 1,50€ 3,00€
18-11-2026 - R7C6 - SOLVALLA 2 1,90€ 1,40€ 3,30€
18-11-2026 - R7C6 - SOLVALLA 5 - 1,80€ 1,80€
18-11-2026 - R7C7 - SOLVALLA 9 - 2,80€ 2,80€
18-11-2026 - R7C8 - SOLVALLA 9 26,50€ 5,20€ 31,70€
18-11-2026 - R7C8 - SOLVALLA 6 - 2,40€ 2,40€
18-11-2026 - R7C9 - SOLVALLA 7 - 1,20€ 1,20€
18-11-2026 - R7C10 - SOLVALLA 11 25,40€ 5,30€ 30,70€
18-11-2026 - R7C10 - SOLVALLA 9 - 3,20€ 3,20€
18-11-2026 - R8C7 - SAN ISIDRO 1 - 2,50€ 2,50€
18-11-2026 - R8C7 - SAN ISIDRO 9 - 5,30€ 5,30€
18-11-2026 - R8C8 - SAN ISIDRO 4 3,40€ 2,20€ 5,60€
17-11-2026 - R1C1 - CHANTILLY 5 5,40€ 2,80€ 8,20€
17-11-2026 - R1C1 - CHANTILLY 3 - 2,50€ 2,50€
17-11-2026 - R1C2 - CHANTILLY 1 4,70€ 1,80€ 6,50€
17-11-2026 - R1C3 - CHANTILLY 1 - 2,00€ 2,00€
17-11-2026 - R1C4 - CHANTILLY 8 6,00€ 2,10€ 8,10€
17-11-2026 - R1C5 - CHANTILLY 1 - 1,90€ 1,90€
17-11-2026 - R1C7 - CHANTILLY 1 - 2,70€ 2,70€
17-11-2026 - R1C7 - CHANTILLY 6 - 2,00€ 2,00€
17-11-2026 - R1C8 - CHANTILLY 12 5,00€ 2,00€ 7,00€
17-11-2026 - R1C8 - CHANTILLY 7 - 1,70€ 1,70€
17-11-2026 - R2C1 - ANGERS 2 6,30€ 4,00€ 10,30€
17-11-2026 - R2C2 - ANGERS 5 3,20€ 1,60€ 4,80€
17-11-2026 - R2C3 - ANGERS 11 7,40€ 2,90€ 10,30€
17-11-2026 - R2C5 - ANGERS 8 6,50€ 2,40€ 8,90€
17-11-2026 - R2C5 - ANGERS 1 - 2,10€ 2,10€
17-11-2026 - R2C6 - ANGERS 3 3,00€ 1,20€ 4,20€
17-11-2026 - R2C7 - ANGERS 1 1,90€ 1,40€ 3,30€
17-11-2026 - R2C9 - ANGERS 11 - 2,00€ 2,00€
17-11-2026 - R3C1 - VINCENNES 5 - 1,60€ 1,60€
17-11-2026 - R3C1 - VINCENNES 9 2,10€ 1,30€ 3,40€
17-11-2026 - R3C2 - VINCENNES 8 - 2,10€ 2,10€
17-11-2026 - R3C3 - VINCENNES 14 2,30€ 1,70€ 4,00€
17-11-2026 - R3C4 - VINCENNES 9 3,80€ 1,40€ 5,20€
17-11-2026 - R3C4 - VINCENNES 10 - 1,20€ 1,20€
17-11-2026 - R3C5 - VINCENNES 12 3,20€ 1,50€ 4,70€
17-11-2026 - R3C5 - VINCENNES 14 - 1,80€ 1,80€
17-11-2026 - R3C6 - VINCENNES 11 - 1,80€ 1,80€
17-11-2026 - R3C7 - VINCENNES 13 8,80€ 2,80€ 11,60€
17-11-2026 - R3C7 - VINCENNES 5 - 2,80€ 2,80€
17-11-2026 - R3C7 - VINCENNES 8 - 2,70€ 2,70€
17-11-2026 - R3C8 - VINCENNES 14 1,50€ 1,40€ 2,90€
17-11-2026 - R4C1 - LYON LA SOIE 1 - 3,60€ 3,60€
17-11-2026 - R4C3 - LYON LA SOIE 4 - 3,60€ 3,60€
17-11-2026 - R4C4 - LYON LA SOIE 2 2,80€ 1,70€ 4,50€
17-11-2026 - R4C4 - LYON LA SOIE 7 - 2,50€ 2,50€
17-11-2026 - R4C5 - LYON LA SOIE 2 3,40€ 2,00€ 5,40€
17-11-2026 - R5C1 - MONS (GHLIN) 9 1,70€ 1,20€ 2,90€
17-11-2026 - R5C1 - MONS (GHLIN) 2 - 1,80€ 1,80€
17-11-2026 - R5C2 - MONS (GHLIN) 7 - 1,40€ 1,40€
17-11-2026 - R5C3 - MONS (GHLIN) 5 2,00€ 1,30€ 3,30€
17-11-2026 - R5C3 - MONS (GHLIN) 12 - 2,10€ 2,10€
17-11-2026 - R5C4 - MONS (GHLIN) 8 - 1,70€ 1,70€
17-11-2026 - R5C4 - MONS (GHLIN) 10 - 1,60€ 1,60€
17-11-2026 - R5C5 - MONS (GHLIN) 2 4,50€ 1,20€ 5,70€
17-11-2026 - R5C5 - MONS (GHLIN) 4 - 1,10€ 1,10€
17-11-2026 - R5C5 - MONS (GHLIN) 7 - 1,05€ 1,05€
17-11-2026 - R6C1 - CONCEPCION 1 - 1,50€ 1,50€
17-11-2026 - R6C2 - CONCEPCION 4 1,90€ 1,05€ 2,95€
17-11-2026 - R6C2 - CONCEPCION 1 - 1,20€ 1,20€
17-11-2026 - R6C2 - CONCEPCION 3 - 1,10€ 1,10€
17-11-2026 - R6C3 - CONCEPCION 4 - 2,40€ 2,40€
16-11-2026 - R1C1 - VINCENNES 6 7,60€ 2,50€ 10,10€
16-11-2026 - R1C1 - VINCENNES 4 - 1,70€ 1,70€
16-11-2026 - R1C2 - VINCENNES 5 - 2,10€ 2,10€
16-11-2026 - R1C3 - VINCENNES 14 - 2,80€ 2,80€
16-11-2026 - R1C4 - VINCENNES 11 2,40€ 1,60€ 4,00€
16-11-2026 - R1C4 - VINCENNES 4 - 2,40€ 2,40€
16-11-2026 - R1C5 - VINCENNES 11 - 1,70€ 1,70€
16-11-2026 - R1C6 - VINCENNES 6 - 1,80€ 1,80€
16-11-2026 - R1C7 - VINCENNES 13 - 2,40€ 2,40€
16-11-2026 - R1C8 - VINCENNES 7 2,20€ 1,50€ 3,70€
16-11-2026 - R1C8 - VINCENNES 6 - 1,70€ 1,70€
16-11-2026 - R2C1 - CASABLANCA 6 1,50€ 1,05€ 2,55€
16-11-2026 - R2C1 - CASABLANCA 1 - 1,30€ 1,30€
16-11-2026 - R2C1 - CASABLANCA 2 - 1,40€ 1,40€
16-11-2026 - R2C2 - CASABLANCA 11 - 1,50€ 1,50€
16-11-2026 - R2C3 - CASABLANCA 7 6,00€ 1,70€ 7,70€
16-11-2026 - R2C3 - CASABLANCA 4 - 1,60€ 1,60€
16-11-2026 - R2C4 - CASABLANCA 6 3,50€ 1,90€ 5,40€
16-11-2026 - R2C4 - CASABLANCA 1 - 2,40€ 2,40€
16-11-2026 - R2C5 - CASABLANCA 5 - 1,70€ 1,70€
16-11-2026 - R3C1 - LE MANS 5 3,20€ 1,50€ 4,70€
16-11-2026 - R3C1 - LE MANS 9 - 2,00€ 2,00€
16-11-2026 - R3C2 - LE MANS 1 2,00€ 1,30€ 3,30€
16-11-2026 - R3C2 - LE MANS 7 - 1,40€ 1,40€
16-11-2026 - R3C3 - LE MANS 2 - 3,30€ 3,30€
16-11-2026 - R3C4 - LE MANS 6 - 2,30€ 2,30€
16-11-2026 - R3C5 - LE MANS 7 2,30€ 1,30€ 3,60€
16-11-2026 - R3C5 - LE MANS 9 - 2,70€ 2,70€
16-11-2026 - R3C6 - LE MANS 12 3,30€ 1,20€ 4,50€
16-11-2026 - R3C6 - LE MANS 3 - 1,70€ 1,70€
16-11-2026 - R3C7 - LE MANS 9 5,20€ 2,30€ 7,50€
16-11-2026 - R3C8 - LE MANS 12 3,50€ 1,70€ 5,20€
16-11-2026 - R4C1 - PONT DE VIVAUX 1 3,60€ 1,50€ 5,10€
16-11-2026 - R4C2 - PONT DE VIVAUX 3 3,10€ 1,30€ 4,40€
16-11-2026 - R4C2 - PONT DE VIVAUX 1 - 1,40€ 1,40€
16-11-2026 - R4C3 - PONT DE VIVAUX 2 - 1,70€ 1,70€
16-11-2026 - R4C4 - PONT DE VIVAUX 2 - 1,60€ 1,60€
16-11-2026 - R4C5 - PONT DE VIVAUX 2 3,00€ 1,90€ 4,90€
16-11-2026 - R4C6 - PONT DE VIVAUX 3 2,50€ 1,20€ 3,70€
16-11-2026 - R4C6 - PONT DE VIVAUX 1 - 1,70€ 1,70€
16-11-2026 - R4C7 - PONT DE VIVAUX 4 - 3,20€ 3,20€
16-11-2026 - R4C8 - PONT DE VIVAUX 2 3,60€ 2,20€ 5,80€
16-11-2026 - R4C8 - PONT DE VIVAUX 1 - 2,70€ 2,70€
16-11-2026 - R5C1 - LE CROISE LAROCHE 5 1,70€ 1,20€ 2,90€
16-11-2026 - R5C1 - LE CROISE LAROCHE 15 - 1,40€ 1,40€
16-11-2026 - R5C2 - LE CROISE LAROCHE 3 2,10€ 1,60€ 3,70€
16-11-2026 - R5C2 - LE CROISE LAROCHE 15 - 2,20€ 2,20€
16-11-2026 - R5C4 - LE CROISE LAROCHE 7 3,60€ 1,30€ 4,90€
16-11-2026 - R5C4 - LE CROISE LAROCHE 1 - 1,60€ 1,60€
16-11-2026 - R5C4 - LE CROISE LAROCHE 3 - 1,30€ 1,30€
16-11-2026 - R5C5 - LE CROISE LAROCHE 13 20,60€ 6,30€ 26,90€
16-11-2026 - R5C6 - LE CROISE LAROCHE 6 11,70€ 2,40€ 14,10€
16-11-2026 - R5C6 - LE CROISE LAROCHE 11 - 3,00€ 3,00€
16-11-2026 - R5C6 - LE CROISE LAROCHE 12 - 1,40€ 1,40€
16-11-2026 - R5C7 - LE CROISE LAROCHE 12 3,50€ 2,20€ 5,70€
16-11-2026 - R6C2 - NANTES 12 - 1,10€ 1,10€
16-11-2026 - R6C2 - NANTES 10 - 1,40€ 1,40€
16-11-2026 - R6C3 - NANTES 5 - 2,70€ 2,70€
16-11-2026 - R6C4 - NANTES 11 - 5,40€ 5,40€
16-11-2026 - R6C5 - NANTES 12 3,50€ 2,40€ 5,90€
16-11-2026 - R6C5 - NANTES 10 - 4,70€ 4,70€
16-11-2026 - R6C6 - NANTES 10 2,70€ 1,30€ 4,00€
16-11-2026 - R6C7 - NANTES 9 1,70€ 1,10€ 2,80€
16-11-2026 - R6C7 - NANTES 10 - 1,30€ 1,30€
16-11-2026 - R6C7 - NANTES 8 - 1,40€ 1,40€
16-11-2026 - R7C1 - SANTIAGO 10 - 2,00€ 2,00€
16-11-2026 - R7C2 - SANTIAGO 9 3,20€ 1,70€ 4,90€
16-11-2026 - R7C2 - SANTIAGO 2 - 1,90€ 1,90€
16-11-2026 - R7C3 - SANTIAGO 10 - 1,40€ 1,40€
16-11-2026 - R9C1 - AGEN LA GARENNE 4 - 2,00€ 2,00€
16-11-2026 - R9C1 - AGEN LA GARENNE 1 - 2,40€ 2,40€
16-11-2026 - R9C2 - AGEN LA GARENNE 12 - 1,70€ 1,70€
16-11-2026 - R9C4 - AGEN LA GARENNE 1 - 2,50€ 2,50€
16-11-2026 - R9C5 - AGEN LA GARENNE 13 - 2,40€ 2,40€
16-11-2026 - R9C6 - AGEN LA GARENNE 1 5,00€ 2,80€ 7,80€
16-11-2026 - R9C7 - AGEN LA GARENNE 12 4,30€ 1,80€ 6,10€
16-11-2026 - R9C8 - AGEN LA GARENNE 5 5,40€ 1,50€ 6,90€
16-11-2026 - R9C8 - AGEN LA GARENNE 6 - 1,20€ 1,20€
16-11-2026 - R9C9 - AGEN LA GARENNE 4 22,70€ 5,50€ 28,20€
15-11-2026 - R1C1 - AUTEUIL 4 1,90€ 1,20€ 3,10€
15-11-2026 - R1C1 - AUTEUIL 7 - 1,50€ 1,50€
15-11-2026 - R1C2 - AUTEUIL 8 - 1,20€ 1,20€
15-11-2026 - R1C3 - AUTEUIL 3 5,20€ 2,50€ 7,70€
15-11-2026 - R1C4 - AUTEUIL 6 2,00€ 1,20€ 3,20€
15-11-2026 - R1C4 - AUTEUIL 10 - 1,60€ 1,60€
15-11-2026 - R1C5 - AUTEUIL 8 1,90€ 1,30€ 3,20€
15-11-2026 - R1C7 - AUTEUIL 4 3,60€ 1,80€ 5,40€
15-11-2026 - R1C7 - AUTEUIL 12 - 2,00€ 2,00€
15-11-2026 - R1C8 - AUTEUIL 5 5,00€ 2,10€ 7,10€
15-11-2026 - R1C8 - AUTEUIL 13 - 2,30€ 2,30€
15-11-2026 - R2C1 - KRIEAU (VIENNE) 8 1,20€ 1,05€ 2,25€
15-11-2026 - R2C1 - KRIEAU (VIENNE) 1 - 1,70€ 1,70€
15-11-2026 - R2C2 - KRIEAU (VIENNE) 3 5,50€ 2,60€ 8,10€
15-11-2026 - R2C3 - KRIEAU (VIENNE) 10 3,30€ 1,05€ 4,35€
15-11-2026 - R2C3 - KRIEAU (VIENNE) 5 - 1,05€ 1,05€
15-11-2026 - R2C3 - KRIEAU (VIENNE) 1 - 1,20€ 1,20€
15-11-2026 - R2C4 - KRIEAU (VIENNE) 1 - 2,50€ 2,50€
15-11-2026 - R2C5 - KRIEAU (VIENNE) 7 2,40€ 1,10€ 3,50€
15-11-2026 - R2C5 - KRIEAU (VIENNE) 8 - 1,05€ 1,05€
15-11-2026 - R2C5 - KRIEAU (VIENNE) 6 - 1,30€ 1,30€
15-11-2026 - R3C1 - BEAUMONT DE LOMAGNE 12 1,50€ 1,10€ 2,60€
15-11-2026 - R3C1 - BEAUMONT DE LOMAGNE 11 - 1,80€ 1,80€
15-11-2026 - R3C2 - BEAUMONT DE LOMAGNE 9 - 1,20€ 1,20€
15-11-2026 - R3C2 - BEAUMONT DE LOMAGNE 5 - 1,50€ 1,50€
15-11-2026 - R3C3 - BEAUMONT DE LOMAGNE 14 1,40€ 1,05€ 2,45€
15-11-2026 - R3C3 - BEAUMONT DE LOMAGNE 10 - 2,00€ 2,00€
15-11-2026 - R3C4 - BEAUMONT DE LOMAGNE 1 - 3,40€ 3,40€
15-11-2026 - R3C5 - BEAUMONT DE LOMAGNE 5 2,80€ 1,40€ 4,20€
15-11-2026 - R3C5 - BEAUMONT DE LOMAGNE 4 - 2,70€ 2,70€
15-11-2026 - R3C6 - BEAUMONT DE LOMAGNE 15 2,30€ 1,50€ 3,80€
15-11-2026 - R3C7 - BEAUMONT DE LOMAGNE 13 5,00€ 2,40€ 7,40€
15-11-2026 - R3C8 - BEAUMONT DE LOMAGNE 1 1,80€ 1,20€ 3,00€
15-11-2026 - R3C8 - BEAUMONT DE LOMAGNE 4 - 1,50€ 1,50€
15-11-2026 - R4C1 - LAVAL 1 3,50€ 1,70€ 5,20€
15-11-2026 - R4C2 - LAVAL 10 6,20€ 2,50€ 8,70€
15-11-2026 - R4C2 - LAVAL 6 - 3,40€ 3,40€
15-11-2026 - R4C3 - LAVAL 2 - 3,90€ 3,90€
15-11-2026 - R4C4 - LAVAL 4 7,70€ 2,20€ 9,90€
15-11-2026 - R4C4 - LAVAL 11 - 1,80€ 1,80€
15-11-2026 - R4C6 - LAVAL 5 - 1,40€ 1,40€
15-11-2026 - R4C7 - LAVAL 9 3,40€ 1,60€ 5,00€
15-11-2026 - R4C8 - LAVAL 12 3,50€ 1,60€ 5,10€
15-11-2026 - R4C8 - LAVAL 8 - 1,20€ 1,20€
15-11-2026 - R5C1 - LA CEPIERE 9 3,70€ 1,80€ 5,50€
15-11-2026 - R5C3 - LA CEPIERE 4 3,90€ 2,00€ 5,90€
15-11-2026 - R5C3 - LA CEPIERE 1 - 2,50€ 2,50€
15-11-2026 - R5C4 - LA CEPIERE 12 - 2,50€ 2,50€
15-11-2026 - R5C4 - LA CEPIERE 1 - 1,40€ 1,40€
15-11-2026 - R5C5 - LA CEPIERE 10 - 1,50€ 1,50€
15-11-2026 - R5C5 - LA CEPIERE 1 - 1,40€ 1,40€
15-11-2026 - R5C6 - LA CEPIERE 1 2,60€ 1,30€ 3,90€
15-11-2026 - R5C6 - LA CEPIERE 9 - 2,00€ 2,00€
15-11-2026 - R5C6 - LA CEPIERE 3 - 2,10€ 2,10€
15-11-2026 - R5C7 - LA CEPIERE 2 4,00€ 1,60€ 5,60€
15-11-2026 - R5C7 - LA CEPIERE 1 - 1,80€ 1,80€
15-11-2026 - R5C8 - LA CEPIERE 7 - 1,30€ 1,30€
15-11-2026 - R6C1 - SAN ISIDRO 3 8,90€ 3,30€ 12,20€
15-11-2026 - R6C2 - SAN ISIDRO 2 3,60€ 1,60€ 5,20€
15-11-2026 - R6C2 - SAN ISIDRO 4 - 1,20€ 1,20€
15-11-2026 - R6C3 - SAN ISIDRO 4 - 2,10€ 2,10€
15-11-2026 - R6C5 - SAN ISIDRO 2 - 1,50€ 1,50€
15-11-2026 - R6C5 - SAN ISIDRO 4 - 1,30€ 1,30€
15-11-2026 - R6C6 - SAN ISIDRO 5 11,80€ 5,20€ 17,00€
15-11-2026 - R6C6 - SAN ISIDRO 4 - 1,80€ 1,80€
15-11-2026 - R6C7 - SAN ISIDRO 1 - 6,30€ 6,30€
15-11-2026 - R7C1 - MONT DE MARSAN 4 3,30€ 1,40€ 4,70€
15-11-2026 - R7C1 - MONT DE MARSAN 7 - 1,60€ 1,60€
15-11-2026 - R7C1 - MONT DE MARSAN 8 - 1,80€ 1,80€
15-11-2026 - R7C2 - MONT DE MARSAN 2 4,30€ 2,20€ 6,50€
15-11-2026 - R7C2 - MONT DE MARSAN 4 - 1,30€ 1,30€
15-11-2026 - R7C3 - MONT DE MARSAN 3 4,80€ 1,40€ 6,20€
15-11-2026 - R7C3 - MONT DE MARSAN 1 - 1,05€ 1,05€
15-11-2026 - R7C4 - MONT DE MARSAN 1 - 1,30€ 1,30€
15-11-2026 - R7C5 - MONT DE MARSAN 3 3,80€ 2,40€ 6,20€
15-11-2026 - R7C5 - MONT DE MARSAN 4 - 1,90€ 1,90€
15-11-2026 - R7C6 - MONT DE MARSAN 3 4,90€ 2,00€ 6,90€
15-11-2026 - R7C8 - MONT DE MARSAN 1 2,00€ 1,20€ 3,20€
15-11-2026 - R7C8 - MONT DE MARSAN 2 - 1,30€ 1,30€
15-11-2026 - R8C2 - CHELTENHAM 11 - 2,10€ 2,10€
15-11-2026 - R8C3 - CHELTENHAM 7 - 2,20€ 2,20€
15-11-2026 - R8C4 - CHELTENHAM 8 11,90€ 3,40€ 15,30€
15-11-2026 - R8C4 - CHELTENHAM 1 - 3,30€ 3,30€
15-11-2026 - R8C5 - CHELTENHAM 9 4,90€ 1,80€ 6,70€
15-11-2026 - R8C6 - CHELTENHAM 2 - 1,80€ 1,80€
15-11-2026 - R9C1 - MARONAS 12 - 2,00€ 2,00€
15-11-2026 - R9C2 - MARONAS 3 4,30€ 1,90€ 6,20€
15-11-2026 - R11C1 - CHARTRES 3 7,20€ 2,90€ 10,10€
15-11-2026 - R11C2 - CHARTRES 11 3,30€ 1,70€ 5,00€
15-11-2026 - R11C3 - CHARTRES 10 6,80€ 2,30€ 9,10€
15-11-2026 - R11C3 - CHARTRES 9 - 2,50€ 2,50€
15-11-2026 - R11C4 - CHARTRES 1 5,00€ 2,50€ 7,50€
15-11-2026 - R11C4 - CHARTRES 8 - 4,10€ 4,10€
15-11-2026 - R11C5 - CHARTRES 12 3,40€ 1,50€ 4,90€
15-11-2026 - R11C5 - CHARTRES 5 - 1,80€ 1,80€
15-11-2026 - R11C7 - CHARTRES 11 - 2,60€ 2,60€
15-11-2026 - R11C8 - CHARTRES 12 1,70€ 1,40€ 3,10€
15-11-2026 - R11C8 - CHARTRES 4 - 1,90€ 1,90€
15-11-2026 - R11C9 - CHARTRES 14 4,80€ 1,40€ 6,20€
15-11-2026 - R11C9 - CHARTRES 12 - 1,60€ 1,60€
15-11-2026 - R11C1 - CHERBOURG 10 - 1,60€ 1,60€
15-11-2026 - R11C1 - CHERBOURG 11 - 3,00€ 3,00€
15-11-2026 - R11C2 - CHERBOURG 11 7,20€ 2,90€ 10,10€
15-11-2026 - R11C3 - CHERBOURG 4 - 1,50€ 1,50€
15-11-2026 - R11C5 - CHERBOURG 5 7,30€ 2,90€ 10,20€
15-11-2026 - R11C6 - CHERBOURG 18 - 1,60€ 1,60€
15-11-2026 - R11C7 - CHERBOURG 3 - 3,80€ 3,80€
15-11-2026 - R11C8 - CHERBOURG 10 - 2,90€ 2,90€
15-11-2026 - R11C9 - CHERBOURG 13 1,80€ 1,40€ 3,20€
15-11-2026 - R11C9 - CHERBOURG 3 - 2,10€ 2,10€
15-11-2026 - R11C1 - SAINT BRIEUC 11 - 7,20€ 7,20€
15-11-2026 - R11C4 - SAINT BRIEUC 7 - 6,30€ 6,30€
15-11-2026 - R11C7 - SAINT BRIEUC 10 - 1,70€ 1,70€
15-11-2026 - R11C8 - SAINT BRIEUC 16 9,00€ 3,70€ 12,70€
15-11-2026 - R11C9 - SAINT BRIEUC 12 - 3,60€ 3,60€
14-11-2026 - R1C1 - VINCENNES 3 9,00€ 2,40€ 11,40€
14-11-2026 - R1C2 - VINCENNES 4 - 4,50€ 4,50€
14-11-2026 - R1C3 - VINCENNES 13 - 1,40€ 1,40€
14-11-2026 - R1C3 - VINCENNES 3 - 4,40€ 4,40€
14-11-2026 - R1C5 - VINCENNES 11 - 1,50€ 1,50€
14-11-2026 - R1C5 - VINCENNES 7 - 2,30€ 2,30€
14-11-2026 - R1C6 - VINCENNES 6 - 2,40€ 2,40€
14-11-2026 - R1C7 - VINCENNES 11 3,30€ 1,70€ 5,00€
14-11-2026 - R1C7 - VINCENNES 8 - 1,90€ 1,90€
14-11-2026 - R1C8 - VINCENNES 11 4,90€ 1,60€ 6,50€
14-11-2026 - R1C9 - VINCENNES 8 2,40€ 1,10€ 3,50€
14-11-2026 - R1C9 - VINCENNES 7 - 1,05€ 1,05€
14-11-2026 - R3C1 - BORELY 9 - 1,50€ 1,50€
14-11-2026 - R3C2 - BORELY 6 - 2,20€ 2,20€
14-11-2026 - R3C2 - BORELY 8 - 2,10€ 2,10€
14-11-2026 - R3C3 - BORELY 8 2,00€ 1,60€ 3,60€
14-11-2026 - R3C4 - BORELY 4 - 1,90€ 1,90€
14-11-2026 - R3C5 - BORELY 7 4,80€ 1,80€ 6,60€
14-11-2026 - R3C5 - BORELY 11 - 2,00€ 2,00€
14-11-2026 - R3C6 - BORELY 7 3,20€ 1,60€ 4,80€
14-11-2026 - R3C7 - BORELY 5 2,10€ 1,60€ 3,70€
14-11-2026 - R3C8 - BORELY 11 - 1,70€ 1,70€
14-11-2026 - R5C1 - AUTEUIL 3 - 1,40€ 1,40€
14-11-2026 - R5C1 - AUTEUIL 1 - 1,60€ 1,60€
14-11-2026 - R5C1 - AUTEUIL 2 3,60€ 1,50€ 5,10€
14-11-2026 - R5C4 - AUTEUIL 3 - 3,80€ 3,80€
14-11-2026 - R5C5 - AUTEUIL 7 10,40€ 3,50€ 13,90€
14-11-2026 - R5C6 - AUTEUIL 1 6,50€ 2,60€ 9,10€
14-11-2026 - R5C7 - AUTEUIL 6 3,90€ 1,90€ 5,80€
14-11-2026 - R5C8 - AUTEUIL 5 2,00€ 1,30€ 3,30€
14-11-2026 - R5C8 - AUTEUIL 7 - 2,40€ 2,40€
